项目 | 基准利率(%) | 挂牌利率(%) |
活期项目 | ||
活期存款 | 0.3500 | 0.2000 |
整存整取 | ||
3个月 | 1.1000 | 1.4500 |
6个月 | 1.3000 | 1.6500 |
1年 | 1.5000 | 1.8000 |
2年 | 2.1000 | 2.0000 |
3年 | 2.7500 | 2.3000 |
5年 | - | 2.3000 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
1年 | 1.1000 | 1.6000 |
3年 | 1.3000 | 1.8000 |
定活两便(一年以内定期整存整取同档次利率打六折) | ||
3个月 | 0.6600 | 0.8700 |
6个月 | 0.7800 | 0.9900 |
1年 | 0.9000 | 1.0800 |
协定存款 | ||
协定存款 | 1.1500 | 0.7500 |
通知存款 | ||
1天通知 | 0.8000 | 0.7500 |
7天通知 | 1.3500 | 1.1500 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com