分期期数 | 利息分月支付 | 利息一次性支付 | ||
基准利率(每期) | 对应近似折算年化利率 | 基准利率(一次性) | 对应近似折算年化利率 | |
3期(月) | 1.00% | 17.91% | 3.00% | 18.18% |
6期(月) | 0.85% | 17.28% | 5.00% | 17.56% |
9期(月) | 0.83% | 17.59% | 7.00% | 17.45% |
12期(月) | 0.85% | 18.32% | 9.50% | 18.53% |
18期(月) | 0.90% | 19.57% | 14.20% | 19.61% |
24期(月) | 0.93% | 20.15% | 18.50% | 20.08% |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com