本站 消息,9 月 30 日,Token Unlocks 数据显示,SUI、OP、IMX 等代币将于下周迎来大额解锁,合计价值 2.957 亿美元。其中:
Optimism(OP)于北京时间 9 月 30 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.50%,价值约 6000 万美元;
Manta Network(MANTA)将于北京时间 10 月 1 日上午 7 点 59 分解锁约 187 万枚代币,与现流通量的比例为 0.50%,价值约 180 万美元;
Sui(SUI)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.40%,价值约 1.12 亿美元;
ZetaChain(ZETA)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 5389 万枚代币,与现流通量的比例为 13.43%,价值约 3866 万美元;
dydx(DYDX)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.32%,价值约 900 万美元;
Maverick Protocol(MAV)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 3640 万枚代币,与现流通量的比例为 9.56%,价值约 865 万美元;
Galxe(GAL)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 200 万枚代币,与现流通量的比例为 1.57%,价值约 490 万美元;
Cardano(ADA)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元;
Liquity(LQTY)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元;
Immutable(IMX)将于北京时间 10 月 4 日上午 8 点解锁约 3247 万枚代币,与现流通量的比例为 2.02%,价值约 5900 万美元。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com