| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) |
|---|---|---|
| 西宁市 | 城中区 | 209 |
| 城中区 | 饮马街街道 | 25 |
| 城东区 | 大众街街道 | 26 |
| 城西区 | 五四大街街道 | 26 |
| 城北区 | 朝阳街道 | 24 |
| 湟中区 | 鲁沙尔镇 | 47 |
| 湟源县 | 城关镇 | 13 |
| 大通回族土族自治县 | 桥头镇 | 47 |
| 海东市 | 乐都区 | 173 |
| 乐都区 | 碾伯镇 | 29 |
| 平安区 | 平安镇 | 13 |
| 民和回族土族自治县 | 川口镇 | 44 |
| 互助土族自治县 | 威远镇 | 40 |
| 化隆回族自治县 | 巴燕镇 | 31 |
| 循化撒拉族自治县 | 积石镇 | 17 |
| 海北藏族自治州 | 海晏县西海镇 | 30 |
| 海晏县 | 三角城镇 | 4 |
| 祁连县 | 八宝镇 | 5 |
| 刚察县 | 沙柳河镇 | 5 |
| 门源回族自治县 | 浩门镇 | 16 |
| 黄南藏族自治州 | 同仁市 | 28 |
| 同仁市 | 隆务镇 | 10 |
| 尖扎县 | 马克唐镇 | 6 |
| 泽库县 | 泽曲镇 | 8 |
| 河南蒙古族自治县 | 优干宁镇 | 4 |
| 海南藏族自治州 | 共和县 | 47 |
| 共和县 | 恰卜恰镇 | 13 |
| 同德县 | 尕巴松多镇 | 6 |
| 贵德县 | 河阴镇 | 11 |
| 兴海县 | 子科滩镇 | 8 |
| 贵南县 | 茫曲镇 | 8 |
| 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 20 |
| 玛沁县 | 大武镇 | 5 |
| 班玛县 | 赛来塘镇 | 3 |
| 甘德县 | 柯曲镇 | 4 |
| 达日县 | 吉迈镇 | 4 |
| 久治县 | 智青松多镇 | 3 |
| 玛多县 | 玛查理镇 | 2 |
| 玉树藏族自治州 | 玉树市 | 42 |
| 玉树市 | 西杭街道 | 11 |
| 杂多县 | 萨呼腾镇 | 7 |
| 称多县 | 称文镇 | 6 |
| 治多县 | 加吉博洛镇 | 3 |
| 囊谦县 | 香达镇 | 10 |
| 曲麻莱县 | 约改镇 | 3 |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 40 |
| 德令哈市 | 河西街道 | 7 |
| 格尔木市 | 昆仑路街道 | 14 |
| 茫崖市 | 花土沟镇 | 5 |
| 乌兰县 | 希里沟镇 | 3 |
| 都兰县 | 察汗乌苏镇 | 7 |
| 天峻县 | 新源镇 | 2 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com