省份/自治区/直辖市 | 地表水最低平均税额(元/立方米) | 地下水最低平均税额(元/立方米) |
---|---|---|
北京 | 1.60 | - |
天津 | 0.40 | 0.90 |
河北 | 0.40 | 0.90 |
山西 | 0.30 | 0.70 |
内蒙古 | 0.10-0.50 | 0.20-1.00 |
辽宁 | 0.30 | 0.70 |
吉林 | 0.30 | 0.70 |
黑龙江 | 0.30 | 0.70 |
上海 | - | 0.20 |
江苏 | 0.20-0.40 | 0.40-0.80 |
浙江 | 0.20 | 0.40 |
安徽 | 0.10-0.30 | 0.20-0.50 |
福建 | 0.20 | 0.40 |
江西 | 0.10-0.30 | 0.20-0.50 |
山东 | 0.30 | 0.70 |
河南 | 0.30-0.40 | 0.40-0.80 |
湖北 | 0.10-0.30 | 0.20-0.60 |
湖南 | 0.10-0.30 | 0.20-0.50 |
广东 | 0.20-0.30 | 0.40-0.60 |
广西 | 0.10-0.30 | 0.20-0.50 |
海南 | 0.20 | 0.40 |
重庆 | 0.20 | 0.40 |
四川 | 0.10-0.30 | 0.20-0.50 |
贵州 | 0.10-0.30 | 0.20-0.50 |
云南 | 0.10-0.30 | 0.20-0.50 |
西藏 | 0.01-0.10 | 0.02-0.20 |
陕西 | 0.30 | 0.70 |
甘肃 | 0.10-0.30 | 0.20-0.50 |
青海 | 0.05-0.30 | 0.10-0.60 |
宁夏 | 0.10-0.30 | 0.20-0.60 |
新疆 | 0.05-0.50 | 0.10-1.00 |
注意:表格中的“-”表示该省份的地表水或地下水未列出最低平均税额。同时,部分省份的最低平均税额给出了一个范围,表示该省份内不同地区的税额可能有所不同。
10月15日,财政部、税务总局、水利部发布《水资源税改革试点实施办法》(下称《办法》),宣告12月1日起水资源费改税试点全面实施,而此前该试点仅在10个省份推行。这项旨在保护水资源,促进水资源节约集约安全利用的改革也迈出最关键一步,而老百姓和企业最关心的是:水资源费改税后,水价会上涨吗?
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com