排名 | 地名 | 驻地 | 面积 (平方千米) |
---|---|---|---|
1 | 崇明区 | 城桥镇 | 1185 |
2 | 浦东新区 | 花木街道 | 1210 |
3 | 金山区 | 山阳镇 | 586 |
4 | 青浦区 | 夏阳街道 | 670 |
5 | 奉贤区 | 南桥镇 | 687 |
6 | 松江区 | 方松街道 | 606 |
7 | 嘉定区 | 新成路街道 | 464 |
8 | 闵行区 | 莘庄镇 | 371 |
9 | 宝山区 | 友谊路街道 | 271 |
10 | 杨浦区 | 平凉路街道 | 61 |
11 | 徐汇区 | 徐家汇街道 | 55 |
12 | 普陀区 | 真如镇街道 | 55 |
13 | 长宁区 | 江苏路街道 | 38 |
14 | 静安区 | 江宁路街道 | 37 |
15 | 虹口区 | 嘉兴路街道 | 23 |
16 | 黄浦区 | 外滩街道 | 20 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com