| 地名 | 面积(平方千米) | 排名 |
|---|---|---|
| 密云区 | 2226 | 1 |
| 怀柔区 | 2123 | 2 |
| 房山区 | 1995 | 3 |
| 延庆区 | 1995 | 3(与房山区并列) |
| 门头沟区 | 1448 | 5 |
| 昌平区 | 1342 | 6 |
| 大兴区 | 1036 | 7 |
| 顺义区 | 1020 | 8 |
| 通州区 | 906 | 9 |
| 平谷区 | 948 | 10 |
| 朝阳区 | 465 | 11 |
| 海淀区 | 431 | 12 |
| 丰台区 | 306 | 13 |
| 石景山区 | 84 | 14 |
| 西城区 | 51 | 15 |
| 东城区 | 42 | 16 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com