排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
1 | [长春]农安县 | 86.73万 |
2 | [长春]公主岭市 | 86.23万 |
3 | [长春]榆树市 | 83.61万 |
4 | [长春]绿园区 | 71.49万 |
5 | [长春]德惠市 | 69.16万 |
6 | [延边]延吉市 | 67.1万 |
7 | [长春]宽城区 | 66.91万 |
8 | [长春]南关区 | 65.77万 |
9 | [松原]宁江区 | 61.94万 |
10 | [长春]长春朝阳区 | 61.4万 |
11 | [吉林市]昌邑区 | 58.1852万 |
12 | [长春]九台区 | 57万 |
13 | [四平]梨树县 | 53.72万 |
14 | [长春]二道区 | 52.25万 |
15 | [通化]梅河口市 | 50.93万 |
16 | [松原]扶余市 | 47.51万 |
17 | [吉林市]船营区 | 46.4893万 |
18 | [长春]长春高新技术产业开发区 | 46.0607万 |
19 | [松原]长岭县 | 42.27万 |
20 | [松原]前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 40.74万 |
21 | [吉林市]舒兰市 | 40.6744万 |
22 | [延边]敦化市 | 39.25万 |
23 | [吉林市]龙潭区 | 37.1607万 |
24 | [吉林市]磐石市 | 37.0238万 |
25 | [白城]洮北区 | 35.61万 |
26 | [通化]东昌区 | 35.5346万 |
27 | [吉林市]桦甸市 | 34.1308万 |
28 | [长春]双阳区 | 33.57万 |
29 | [四平]伊通满族自治县 | 33.19万 |
30 | [吉林市]蛟河市 | 32.8925万 |
31 | [四平]双辽市 | 31.78万 |
32 | [四平]四平铁西区 | 31.44万 |
33 | [四平]四平铁东区 | 31.37万 |
34 | [辽源]龙山区 | 31.32万 |
35 | [白山]浑江区 | 30.8万 |
36 | [辽源]东丰县 | 30.74万 |
37 | [白城]洮南市 | 30.73万 |
38 | [白城]通榆县 | 28.16万 |
39 | [通化]柳河县 | 27.4414万 |
40 | [白城]大安市 | 27.1万 |
41 | [吉林市]丰满区 | 25.9374万 |
42 | [吉林市]永吉县 | 24.3469万 |
43 | [延边]珲春市 | 23.94万 |
44 | [通化]辉南县 | 23.7113万 |
45 | [辽源]东辽县 | 22.62万 |
46 | [白城]镇赉县 | 21.74万 |
47 | [白山]抚松县 | 21.73万 |
48 | [松原]乾安县 | 20.56万 |
49 | [通化]通化县 | 17.5114万 |
50 | [通化]集安市 | 16.922万 |
51 | [延边]汪清县 | 16.79万 |
52 | [吉林市]吉林高新技术产业开发区 | 16.2447万 |
53 | [白山]江源区 | 13.83万 |
54 | [辽源]西安区 | 13.64万 |
55 | [延边]龙井市 | 12.93万 |
56 | [延边]安图县 | 12.42万 |
57 | [白山]临江市 | 12.17万 |
58 | [延边]和龙市 | 11.71万 |
59 | [白山]靖宇县 | 10.85万 |
60 | [通化]二道江区 | 9.1571万 |
61 | [延边]图们市 | 8.52万 |
62 | [白山]长白朝鲜族自治县 | 5.83万 |
63 | [吉林市]吉林经济开发区 | 5.5692万 |
64 | [吉林市]吉林中国新加坡食品区 | 3.7164万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com