排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
1 | [海口]美兰区 | 89.11万 |
2 | [海口]龙华区 | 80.73万 |
3 | [海口]琼山区 | 65.56万 |
4 | [海南]文昌市 | 56.87万 |
5 | [海口]秀英区 | 56.71万 |
6 | [海南]万宁市 | 55.30万 |
7 | [海南]琼海市 | 53.6万 |
8 | [海南]澄迈县 | 50.66万 |
9 | [海南]乐东黎族自治县 | 47.21万 |
10 | [海南]东方市 | 46.02万 |
11 | [三亚]吉阳区 | 44.73万 |
12 | [海南]临高县 | 42.06万 |
13 | [海南]陵水黎族自治县 | 38.23万 |
14 | [三亚]天涯区 | 35.37万 |
15 | [海南]定安县 | 28.8万 |
16 | [海南]屯昌县 | 25.52万 |
17 | [海南]昌江黎族自治县 | 23.56万 |
18 | [海南]琼中黎族苗族自治县 | 18.12万 |
19 | [海南]白沙黎族自治县 | 16.37万 |
20 | [海南]保亭黎族苗族自治县 | 15.77万 |
21 | [三亚]崖州区 | 11.69万 |
22 | [三亚]海棠区 | 11.35万 |
23 | [海南]五指山市 | 11.32万 |
海口地区常住人口总数:89.11 80.73 65.56 56.71 = 302.11万
海南地区(除海口、三亚外)排名:
海南地区(除海口、三亚外)常住人口总数:56.87 55.30 53.6 50.66 47.21 46.02 42.06 38.23 28.8 25.52 23.56 18.12 16.37 15.77 11.32 = 513.73万
三亚地区排名:
三亚地区常住人口总数:44.73 35.37 11.69 11.35 = 103.14万
综上所述,海口、海南(除海口、三亚外)、三亚三个地区的常住人口总数分别为302.11万、513.73万和103.14万。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com