首页 > 股票

安徽省各区县市人口数据排名

发布时间:2024-10-13 13:53:22
安徽省下辖16个地级市,总面积14.01万平方千米,常住人口6121万人。2023年末安徽全省常住人口6121万人比上年减少6万人同2020年安徽省第七次全国人口普查的6103万人相比,共增加18万人,年均增加6万人,年平均增长率为0.1%。
合肥市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 合肥市 985.3万 详情
1 包河区 131.2万 81.77万
2 蜀山区 104.9万 102.23万
3 肥西县 98.80万 85.89万
4 肥东县 90.9万 86.2万
5 庐江县 88.7万 97.39万
6 瑶海区 86.2万 86.1万
7 长丰县 83.3万 67.13万
8 巢湖市 73万 78.07万
9 庐阳区 72.0万 60.92万
10 经开区 55.79万
11 新站区 46.65万
12 高新区 26.99万

芜湖市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 芜湖市 375.6万 详情
1 无为市 82.7万 118.01万
2 鸠江区 55.6万 31.98万
3 镜湖区 48.8万 53.33万
4 南陵县 43.11万 40.43万
5 弋江区 42.9万 30.95万
6 湾沚区 34.6万 29.4万
7 繁昌区 24.39万 25.78万
8 三山经济开发区 18.46万
9 经济技术开发区 18.1万

蚌埠市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 蚌埠市 326.2万 详情
1 怀远县 92.5万 102.81万
2 五河县 52.1万 62.2万
3 固镇县 49.4万 54.16万
4 禹会区 32.58万 24.94万
5 淮上区 28.39万 14.59万
6 经开区 27.66万
7 龙子湖区 21.69万 24.31万
8 蚌山区 17.1万 33.44万
9 高新区 6.19万

淮南市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 淮南市 301.6万 详情
1 寿县 83.2万 100.81万
2 田家庵区 74.3万 59.4万
3 凤台县 53.4万 66.71万
4 潘集区 31.98万 39.57万
5 谢家集区 21.68万 32.03万
6 大通区 16.57万 18.09万
7 八公山区 11.3万 17.6万

马鞍山市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 马鞍山市 219.1万 详情
1 花山区 45.1万 30.39万
2 当涂县 44.7万 62.48万
3 和县 41.09万 56.2万
4 雨山区 35.6万 30.97万
5 含山县 33.9万 37.64万
6 博望区 16.2万
淮北市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 淮北市 194.4万 详情
1 濉溪县 91.64万 100.1万
2 相山区 56.6万 46.74万
3 烈山区 24.92万 32.16万
4 杜集区 23.97万 32.44万
铜陵市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 铜陵市 130.1万 详情
1 枞阳县 46万 83.87万
2 铜官区 45.5万
3 义安区 22.5万 24.96万
4 铜陵郊区 16.1万 7.23万
安庆市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 安庆市 411.7万 详情
1 宿松县 61.26万 57.1万
2 桐城市 59.36万 66.45万
3 怀宁县 48.8万 59.28万
4 望江县 46.24万 52.67万
5 潜山市 44.1万 50.03万
6 太湖县 43.05万 51.53万
7 岳西县 32.38万 32.16万
8 迎江区 25.37万 25.11万
9 大观区 21.41万 27.5万
10 宜秀区 20.1万 25.44万
11 经开区 14万
黄山市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 黄山市 131.6万 详情
1 歙县 36.3万 40.92万
2 屯溪区 30.2万 21.76万
3 休宁县 21.15万 25.05万
4 黄山区 14.69万 14.76万
5 祁门县 14.2万 15.78万
6 徽州区 9.8万 9.55万
7 黟县 7.4万 8.07万
阜阳市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 阜阳市 808.4万 详情
1 临泉县 164.9万 154.32万
2 太和县 135.8万 136.11万
3 颍上县 118.7万 119.65万
4 阜南县 117万 116.81万
5 颍州区 99.23万 69.17万
6 界首市 63万 56.2万
7 颍泉区 59.4万 55.77万
8 颍东区 53.4万 51.96万
宿州市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 宿州市 526.3万 详情
1 埇桥区 177万 164.76万
2 萧县 102.8万 113.09万
3 灵璧县 96.3万 97.53万
4 砀山县 76.7万 80.04万
5 泗县 74.6万 79.87万
滁州市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 滁州市 405万 详情
1 定远县 67.6万 77.92万
2 凤阳县 63.9万 64.49万
3 天长市 61.3万 60.28万
4 明光市 48.56万 53.27万
5 来安县 41.6万 43.2万
6 全椒县 40.2万 38.39万
7 南谯区 35.7万 25.19万
8 琅琊区 27.2万 31.04万
9 经开区 14.19万
10 苏滁高新区 2.36万
六安市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 六安市 434.3万 详情
1 霍邱县 94.5万 138.04万
2 裕安区 92.6万 85.46万
3 金安区 82.92万 78.97万
4 舒城县 69.73万 74.93万
5 金寨县 49万 51.45万
6 霍山县 28.62万 31.51万
7 叶集区 21.62万
宣城市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 宣城市 248.7万 详情
1 宣州区 77.3万 77.25万
2 广德市 49.91万 48.72万
3 宁国市 38.46万 37.69万
4 郎溪县 31.15万 32.06万
5 泾县 27万 29.96万
6 绩溪县 13.6万 15.61万
7 旌德县 11.24万 12万
8 经开区 10.66万
池州市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 池州市 132.3万 详情
1 贵池区 61.53万 59.53万
2 东至县 39.4万 46.83万
3 青阳县 22.7798万 24.67万
4 石台县 7.75万 9.22万
亳州市各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
- 亳州市 490.1万 详情
1 谯城区 153.72万 140.94万
2 利辛县 117.3万 116.71万
3 涡阳县 114.54万 121.21万
4 蒙城县 107.57万 106.21万
安徽省各区县市人口
排名 地区 常住人口 六普人口
1 [宿州]埇桥区 177万 164.76万
2 [阜阳]临泉县 164.9万 154.32万
3 [亳州]谯城区 153.72万 140.94万
4 [阜阳]太和县 135.8万 136.11万
5 [合肥]包河区 131.2万 81.77万
6 [阜阳]颍上县 118.7万 119.65万
7 [亳州]利辛县 117.3万 116.71万
8 [阜阳]阜南县 117万 116.81万
9 [亳州]涡阳县 114.54万 121.21万
10 [亳州]蒙城县 107.57万 106.21万
11 [合肥]蜀山区 104.9万 102.23万
12 [宿州]萧县 102.8万 113.09万
13 [阜阳]颍州区 99.23万 69.17万
14 [合肥]肥西县 98.80万 85.89万
15 [宿州]灵璧县 96.3万 97.53万
16 [六安]霍邱县 94.5万 138.04万
17 [六安]裕安区 92.6万 85.46万
18 [蚌埠]怀远县 92.5万 102.81万
19 [淮北]濉溪县 91.64万 100.1万
20 [合肥]肥东县 90.9万 86.2万
21 [合肥]庐江县 88.7万 97.39万
22 [合肥]瑶海区 86.2万 86.1万
23 [合肥]长丰县 83.3万 67.13万
24 [淮南]寿县 83.2万 100.81万
25 [六安]金安区 82.92万 78.97万
26 [芜湖]无为市 82.7万 118.01万
27 [宣城]宣州区 77.3万 77.25万
28 [宿州]砀山县 76.7万 80.04万
29 [宿州]泗县 74.6万 79.87万
30 [淮南]田家庵区 74.3万 59.4万
31 [合肥]巢湖市 73万 78.07万
32 [合肥]庐阳区 72.0万 60.92万
33 [六安]舒城县 69.73万 74.93万
34 [滁州]定远县 67.6万 77.92万
35 [滁州]凤阳县 63.9万 64.49万
36 [阜阳]界首市 63万 56.2万
37 [池州]贵池区 61.53万 59.53万
38 [滁州]天长市 61.3万 60.28万
39 [安庆]宿松县 61.26万 57.1万
40 [阜阳]颍泉区 59.4万 55.77万
41 [安庆]桐城市 59.36万 66.45万
42 [淮北]相山区 56.6万 46.74万
43 [芜湖]鸠江区 55.6万 31.98万
44 [阜阳]颍东区 53.4万 51.96万
45 [淮南]凤台县 53.4万 66.71万
46 [蚌埠]五河县 52.1万 62.2万
47 [宣城]广德市 49.91万 48.72万
48 [蚌埠]固镇县 49.4万 54.16万
49 [六安]金寨县 49万 51.45万
50 [安庆]怀宁县 48.8万 59.28万
51 [芜湖]镜湖区 48.8万 53.33万
52 [滁州]明光市 48.56万 53.27万
53 [安庆]望江县 46.24万 52.67万
54 [铜陵]枞阳县 46万 83.87万
55 [铜陵]铜官区 45.5万
56 [马鞍山]花山区 45.1万 30.39万
57 [马鞍山]当涂县 44.7万 62.48万
58 [安庆]潜山市 44.1万 50.03万
59 [芜湖]南陵县 43.11万 40.43万
60 [安庆]太湖县 43.05万 51.53万
61 [芜湖]弋江区 42.9万 30.95万
62 [滁州]来安县 41.6万 43.2万
63 [马鞍山]和县 41.09万 56.2万
64 [滁州]全椒县 40.2万 38.39万
65 [池州]东至县 39.4万 46.83万
66 [宣城]宁国市 38.46万 37.69万
67 [黄山]歙县 36.3万 40.92万
68 [滁州]南谯区 35.7万 25.19万
69 [马鞍山]雨山区 35.6万 30.97万
70 [芜湖]湾沚区 34.6万 29.4万
71 [马鞍山]含山县 33.9万 37.64万
72 [蚌埠]禹会区 32.58万 24.94万
73 [安庆]岳西县 32.38万 32.16万
74 [淮南]潘集区 31.98万 39.57万
75 [宣城]郎溪县 31.15万 32.06万
76 [黄山]屯溪区 30.2万 21.76万
77 [六安]霍山县 28.62万 31.51万
78 [蚌埠]淮上区 28.39万 14.59万
79 [滁州]琅琊区 27.2万 31.04万
80 [宣城]泾县 27万 29.96万
81 [安庆]迎江区 25.37万 25.11万
82 [淮北]烈山区 24.92万 32.16万
83 [芜湖]繁昌区 24.39万 25.78万
84 [淮北]杜集区 23.97万 32.44万
85 [池州]青阳县 22.7798万 24.67万
86 [铜陵]义安区 22.5万 24.96万
87 [蚌埠]龙子湖区 21.69万 24.31万
88 [淮南]谢家集区 21.68万 32.03万
89 [六安]叶集区 21.62万
90 [安庆]大观区 21.41万 27.5万
91 [黄山]休宁县 21.15万 25.05万
92 [安庆]宜秀区 20.1万 25.44万
93 [蚌埠]蚌山区 17.1万 33.44万
94 [淮南]大通区 16.57万 18.09万
95 [马鞍山]博望区 16.2万
96 [铜陵]铜陵郊区 16.1万 7.23万
97 [黄山]黄山区 14.69万 14.76万
98 [黄山]祁门县 14.2万 15.78万
99 [宣城]绩溪县 13.6万 15.61万
100 [淮南]八公山区 11.3万 17.6万
排名 地区 常住人口 六普人口
101 [宣城]旌德县 11.24万 12万
102 [黄山]徽州区 9.8万 9.55万
103 [池州]石台县 7.75万 9.22万
104 [黄山]黟县 7.4万 8.07万

(责编: admin)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com

?