排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 长春市 | 910.19万 | 详情 |
1 | 农安县 | 86.73万 | 96.08万 |
2 | 公主岭市 | 86.23万 | 109.29万 |
3 | 榆树市 | 83.61万 | 116.06万 |
4 | 绿园区 | 71.49万 | 81.06万 |
5 | 德惠市 | 69.16万 | 74.84万 |
6 | 宽城区 | 66.91万 | 68.06万 |
7 | 南关区 | 65.77万 | 87.7万 |
8 | 长春朝阳区 | 61.4万 | 82.72万 |
9 | 九台区 | 57万 | 61.17万 |
10 | 二道区 | 52.25万 | 61.99万 |
11 | 新区 | 50.22万 | 万 |
12 | 长春高新技术产业开发区 | 46.0607万 | 万 |
13 | 经济技术开发区 | 42.94万 | 万 |
14 | 净月高新技术产业开发区 | 40.87万 | 万 |
15 | 双阳区 | 33.57万 | 37.78万 |
16 | 汽车经济技术开发区 | 32.99万 | 万 |
17 | 莲花山生态旅游度假区 | 3.75万 | 万 |
18 | 中韩(长春)国际合作示范区 | 3万 | 万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com