| 排名 | 区域 | 户籍人口(万人) | 常住人口(万人) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜山区 | 122.1 | 112.07 | 2022年末数据 |
| 2 | 沛县 | 126.67 | 102.67 | 2022年末数据 |
| 3 | 邳州市 | 190.65 | 143.43 | 2022年数据 |
| 4 | 新沂市 | 109.68 | 未提供 | 2022年末数据 |
| 5 | 睢宁县 | 未提供 | 108.8553 | 截至2020年11月1日零时数据 |
| 6 | 丰县 | 未提供 | 93.52 | 截止到2023年4月25日数据 |
| 7 | 泉山区 | 未提供 | 61.9784 | 2020年11月数据 |
| 8 | 贾汪区 | 51.37 | 未提供 | 2021年数据 |
| 9 | 鼓楼区 | 未提供 | 42.5143 | 截至2020年11月1日零时数据 |
| 10 | 云龙区 | 未提供 | 35.56 | 截至2023年4月数据 |
延伸阅读:https://www.kjkxun.com/biz/71249.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com