河北省保定市各区县七普人口数据:莲池区人口最多
1、莲池区91.35 万人
2、涿州市66.77 万人
3、清苑区62.52 万人
4、徐水区60.43 万人
5、曲阳县57.40 万人
6、高碑店市53.27 万人
7、竞秀区52.28 万人
8、定兴县51.28 万人
9、唐县50.58 万人
10、蠡县48.82 万人
11、易县48.55 万人
12、满城区39.14 万人
13、安国市36.31 万人
14、高阳县31.90 万人
15、涞水县31.58 万人
16、顺平县26.97 万人
17、涞源县24.89 万人
18、望都县23.38 万人
19、博野县22.51 万人
20、阜平县19.40 万人
21、白沟新城15.31 万人
22、高新区9.63 万人
排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 保定市 | 909.89万 | 详情 |
1 | 定州市 | 107.62万 | 116.52万 |
2 | 莲池区 | 91.3541万 | 67.51万 |
3 | 涿州市 | 69.8957万 | 60.35万 |
4 | 清苑区 | 62.4554万 | 63.17万 |
5 | 徐水区 | 60.4275万 | 56.3万 |
6 | 曲阳县 | 57.3975万 | 58.86万 |
7 | 高碑店市 | 52.3264万 | 64.03万 |
8 | 竞秀区 | 52.2813万 | 46.34万 |
9 | 唐县 | 50.5849万 | 52.91万 |
10 | 定兴县 | 49.755万 | 51.79万 |
11 | 蠡县 | 48.8152万 | 50.56万 |
12 | 雄县 | 47.8553万 | 35.95万 |
13 | 易县 | 47.6466万 | 53.76万 |
14 | 安新县 | 45.3723万 | 43.74万 |
15 | 满城区 | 39.3134万 | 40.67万 |
16 | 安国市 | 35.3124万 | 37.03万 |
17 | 高阳县 | 31.4318万 | 34.52万 |
18 | 涞水县 | 30.803万 | 33.91万 |
19 | 容城县 | 27.3164万 | 25.82万 |
20 | 顺平县 | 25.64万 | 29.58万 |
21 | 涞源县 | 24.889万 | 26.07万 |
22 | 望都县 | 23.379万 | 25万 |
23 | 博野县 | 22.5065万 | 24.55万 |
24 | 阜平县 | 18.9381万 | 20.53万 |
25 | 白沟新城 | 15.3132万 | 万 |
26 | 保定高新区 | 9.6301万 | 万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com