排名 | 区域 | 常住人口(2023年底) | 户籍人口(2023年底) | 户籍人口总户数(2023年底) |
---|---|---|---|---|
1 | 南海区 | 367.54万 | 179.78万 | - |
2 | 顺德区 | 323.78万 | 1663769人 | 496034户 |
3 | 禅城区 | 134.40万 | 76.24万 | - |
4 | 三水区 | 88.26万 | 51.87万 | 16.25万户 |
5 | 高明区 | 47.56万 | 347955人 | 101771户 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com