排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 南阳市 | 949.7万 | 详情 |
1 | 邓州市 | 121.83万 | 146.82万 |
2 | 唐河县 | 105.37万 | 128.23万 |
3 | 卧龙区 | 85.74万 | 92.46万 |
4 | 方城县 | 84.88万 | 92.25万 |
5 | 镇平县 | 82.98万 | 85.96万 |
6 | 宛城区 | 63.26万 | 88.72万 |
7 | 新野县 | 58.34万 | 62.92万 |
8 | 社旗县 | 56.16万 | 63.38万 |
9 | 内乡县 | 53.5万 | 57.52万 |
10 | 淅川县 | 52.7万 | 68.57万 |
11 | 南召县 | 45.86万 | 55.72万 |
12 | 西峡县 | 43.8万 | 44.44万 |
13 | 桐柏县 | 37.52万 | 39.39万 |
14 | 高新技术开发区 | 22.69万 | 万 |
15 | 城乡一体化示范区 | 22.51万 | 万 |
16 | 官庄工区 | 13.33万 | 万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com