序号 | 区域 | 年份 | 户籍人口(人/万人) | 总户数(户) | 常住人口(人/万人) | 常住户数(户) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南岗区 | 2021年末 | 1039031 | - | - | - | - |
2 | 香坊区 | 2022年末 | 737986 | - | - | - | - |
3 | 道里区 | 2022年末 | - | - | 921764 | - | 总人口数据 |
4 | 五常市 | 2022年末 | 875900 | - | - | - | 比上年末减少0.68万人 |
5 | 双城区 | 2022年末 | 751795 | - | - | - | - |
6 | 道外区 | 2023年末 | 613392 | 310099 | 703392 | 313099 | - |
7 | 阿城区 | 2022年末 | - | - | 529200 | - | 总人口数据 |
8 | 宾县 | 2023年末 | 552450 | - | - | - | 比上年减少3696人 |
9 | 呼兰区 | 2023年末 | 508648 | - | - | - | - |
10 | 尚志市 | 2022年末 | - | - | 460000 | - | 总人口数据 |
11 | 巴彦县 | 2022年末 | 628018 | 243242 | - | - | 户籍户数比年初少491户 |
12 | 松北区 | 2022年末 | 353000 | - | - | - | - |
13 | 依兰县 | 2020年11月1日零时 | - | - | 258345 | - | 第七次全国人口普查数据 |
14 | 延寿县 | 2022年 | 239100 | - | - | - | - |
15 | 方正县 | 2020年11月1日零时 | - | - | 183789 | - | 第七次全国人口普查数据 |
16 | 通河县 | 2020年11月1日零时 | - | - | 179828 | - | 第七次全国人口普查数据 |
17 | 木兰县 | 2022年 | - | - | 177200 | - | 总人口数据 |
18 | 平房区 | 2023年末 | 154122 | 73057 | - |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com