排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
- | 石家庄市 | 1123.35万 |
1 | 长安区 | 105.96万 |
2 | 新华区 | 80.21万 |
3 | 裕华区 | 77.13万 |
4 | 藁城区 | 74.0384万 |
5 | 鹿泉区 | 59.1508万 |
6 | 辛集市 | 58.35万 |
7 | 正定县 | 54.93万 |
8 | 晋州市 | 50.8万 |
9 | 赵县 | 50.54万 |
10 | 新乐市 | 47.85万 |
11 | 无极县 | 44.2465万 |
12 | 平山县 | 42.33万 |
13 | 元氏县 | 39.313万 |
14 | 栾城区 | 37.87万 |
15 | 行唐县 | 37.66万 |
16 | 灵寿县 | 31.0478万 |
17 | 高新区 | 30.47万 |
18 | 桥西区 | 26.8076万 |
19 | 井陉县 | 25.1万 |
20 | 赞皇县 | 24.25万 |
21 | 深泽县 | 21.58万 |
22 | 高邑县 | 17.8086万 |
23 | 井陉矿区 | 7.7015万 |
24 | 循环化工园区 | 5.61万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com