排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 武汉市 | 1377.4万 | 详情 |
1 | 洪山区 | 175.3万 | 139.02万 |
2 | 武昌区 | 127.06万 | 121.43万 |
3 | 黄陂区 | 124.27万 | 87.49万 |
4 | 江夏区 | 105.6万 | 79.01万 |
5 | 江岸区 | 105.11万 | 89.6万 |
6 | 东湖高新区 | 93.51万 | 万 |
7 | 新洲区 | 93.31万 | 84.88万 |
8 | 东西湖区 | 92.55万 | 45.21万 |
9 | 汉阳区 | 90.06万 | 58.41万 |
10 | 硚口区 | 75万 | 82.97万 |
11 | 江汉区 | 69.05万 | 68.57万 |
12 | 蔡甸区 | 62.66万 | 61.9万 |
13 | 武汉青山区 | 51.3万 | 48.56万 |
14 | 经开区(汉南区) | 48.13万 | 11.5万 |
15 | 东湖风景区 | 12.12万 | 万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com