地区 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 备注 |
---|---|---|---|
雁塔区 | 212.91 | 154 | 全市第一 |
长安区 | 164.42 | 114.09 | |
未央区 | 162.57 | 101.18 | 均为城镇人口 |
莲湖区 | 103.75 | 78.25 | |
灞桥区 | 106.69 | - | 含浐灞生态区、国际港务区 |
碑林区 | 75.68 | 73.21 | 面积最小、人口密度最大 |
临潼区 | 73.17 | - | 总人口数据 |
周至县 | 55.88 | 69.50 | |
新城区 | 62.70 | 53.06 | |
鄠邑区 | 59.52 | 60.42 | |
蓝田县 | 49.45 | - | |
高陵区 | - | 38.8 | 公安户籍人口 |
阎良区 | 31.37 | 27.81 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com