区(市)县 | 常住人口(万人)2023年 | 较2022年增减幅度 |
---|---|---|
成都市 | 2140.3 | 13.5 |
双流区 | 279.37 | 4.01 |
新都区 | 159.29 | 1.56 |
郫都区 | 169.68 | 0.69 |
龙泉驿区 | 137.76 | 1.39 |
成华区 | 141.21 | 0.92 |
武侯区 | 191 | 1.78 |
温江区 | 101.11 | 1.24 |
简阳市 | 113.07 | -0.55 |
彭州市 | 78.08 | 0.07 |
都江堰市 | 71.54 | 0.08 |
崇州市 | 74.24 | 0.06 |
金牛区 | 128.83 | 0.47 |
青羊区 | 97.3 | 0.57 |
锦江区 | 91.94 | 0.5 |
金堂县 | 81.21 | 0.9 |
大邑县 | 50.77 | -0.25 |
青白江区 | 50.98 | 0.38 |
新津区 | 37.52 | 0.15 |
邛崃市 | 59.79 | -0.34 |
蒲江县 | 25.61 | -0.13 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com