排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 新疆维吾尔自治区 | 2598万 | 详情 |
1 | 喀什地区 | 450.69万 | 397.93万 |
2 | 乌鲁木齐市 | 408.48万 | 311.26万 |
3 | 伊犁哈萨克自治州 | 284.84万 | 248.26万 |
4 | 阿克苏地区 | 272.57万 | 237.08万 |
5 | 和田地区 | 250.47万 | 201.44万 |
6 | 昌吉回族自治州 | 162万 | 142.86万 |
7 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 149.98万 | 127.85万 |
8 | 自治区直辖县级行政区划 | 123.11万 | 万 |
9 | 塔城地区 | 109.65万 | 121.94万 |
10 | 吐鲁番市 | 69.34万 | 62.29万 |
11 | 哈密市 | 67.0万 | 57.24万 |
12 | 阿勒泰地区 | 66.86万 | 60.33万 |
13 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 63.21万 | 52.56万 |
14 | 克拉玛依市 | 48.9万 | 39.1万 |
15 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 48.82万 | 44.37万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com