排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 山西省 | 3465.99万 | 详情 |
1 | 太原市 | 544.47万 | 420.16万 |
2 | 运城市 | 470.56万 | 513.48万 |
3 | 临汾市 | 388.72万 | 431.66万 |
4 | 晋中市 | 337.6503万 | 324.94万 |
5 | 吕梁市 | 334.65万 | 372.71万 |
6 | 长治市 | 312.66万 | 333.46万 |
7 | 大同市 | 307.9万 | 331.81万 |
8 | 忻州市 | 263.47万 | 306.75万 |
9 | 晋城市 | 217.18万 | 227.91万 |
10 | 朔州市 | 157.9万 | 171.49万 |
11 | 阳泉市 | 129.9123万 | 136.85万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com