排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 湖南省 | 6568万 | 详情 |
1 | 长沙市 | 1051.31万 | 704.1万 |
2 | 衡阳市 | 649.7万 | 714.83万 |
3 | 邵阳市 | 635.88万 | 707.17万 |
4 | 常德市 | 518.7万 | 571.46万 |
5 | 永州市 | 507.62万 | 519.43万 |
6 | 岳阳市 | 499.14万 | 547.61万 |
7 | 郴州市 | 460.05万 | 458.35万 |
8 | 怀化市 | 447.21万 | 474.17万 |
9 | 株洲市 | 385.2万 | 385.71万 |
10 | 益阳市 | 375.92万 | 430.79万 |
11 | 娄底市 | 374.32万 | 378.46万 |
12 | 湘潭市 | 270.12万 | 275.22万 |
13 | 湘西土家族苗族自治州 | 243.2万 | 254.96万 |
14 | 张家界市 | 149.7万 | 147.81万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com