排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 海南省 | 1043万 | 详情 |
1 | 海口市 | 287.34万 | 204.62万 |
2 | 三亚市 | 106.59万 | 68.54万 |
3 | 儋州市 | 101.56万 | 93.24万 |
4 | 文昌市 | 56.87万 | 53.74万 |
5 | 万宁市 | 55.30万 | 54.56万 |
6 | 琼海市 | 53.6万 | 48.32万 |
7 | 澄迈县 | 50.66万 | 46.72万 |
8 | 乐东黎族自治县 | 47.21万 | 45.89万 |
9 | 东方市 | 46.02万 | 40.83万 |
10 | 临高县 | 42.06万 | 42.79万 |
11 | 陵水黎族自治县 | 38.23万 | 32.05万 |
12 | 定安县 | 28.8万 | 28.46万 |
13 | 屯昌县 | 25.52万 | 25.69万 |
14 | 昌江黎族自治县 | 23.56万 | 22.38万 |
15 | 琼中黎族苗族自治县 | 18.12万 | 17.41万 |
16 | 白沙黎族自治县 | 16.37万 | 16.79万 |
17 | 保亭黎族苗族自治县 | 15.77万 | 14.67万 |
18 | 五指山市 | 11.32万 | 10.41万 |
19 | 三沙市 | 0.23万 | 万 |
2023年末海南全省常住人口1043.21万人,比上年增加16.19万人,增量超过上海、江苏,居全国第三。海口、三亚、儋州是海南人口较多的几个地级市,也是接纳流入人口较多的城市。2023年,省会海口常住人口达300.16万人,比上年增加6.19万人;三亚常住人口为110.6万人,比上年增加4.01万人;儋州常住人口为101.56万人,比上年增加3.41万人。2023年,这三个城市共增加人口13.61万人,占全部流入人口增量的84%。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com