排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 广东省 | 12706万 | 详情 |
1 | 广州市 | 1882.7万 | 1270.19万 |
2 | 深圳市 | 1779.01万 | 1035.84万 |
3 | 东莞市 | 1048.53万 | 822.02万 |
4 | 佛山市 | 961.54万 | 719.74万 |
5 | 湛江市 | 707.84万 | 699.48万 |
6 | 茂名市 | 625.23万 | 581.75万 |
7 | 惠州市 | 607.34万 | 459.84万 |
8 | 揭阳市 | 565.36万 | 588.43万 |
9 | 汕头市 | 555.75万 | 538.93万 |
10 | 江门市 | 482.24万 | 445.07万 |
11 | 中山市 | 445.82万 | 312.13万 |
12 | 肇庆市 | 413.17万 | 391.65万 |
13 | 清远市 | 398.67万 | 369.84万 |
14 | 梅州市 | 384.91万 | 423.85万 |
15 | 韶关市 | 285.77万 | 282.62万 |
16 | 河源市 | 283.83万 | 295.02万 |
17 | 汕尾市 | 269.13万 | 293.55万 |
18 | 阳江市 | 262.47万 | 242.17万 |
19 | 潮州市 | 257.62万 | 266.95万 |
20 | 珠海市 | 249.41万 | 156.25万 |
21 | 云浮市 | 239.66万 | 236.72万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com