首页 > 股票

全国人口排名数据:全国31省级单位最新人口数据

发布时间:2024-10-04 17:53:31
全国人口排名数据:全国31省级单位最新人口数据
排名 地区 七普常住人口 六普人口
- 中国(除港澳台) 140967万 详情
1 广东省 12706万 10432.05万
2 山东省 10122.97万 9579.27万
3 河南省 9815万 9402.99万
4 江苏省 8526万 7866.09万
5 四川省 8368万 8041.75万
6 河北省 7393万 7185.42万
7 浙江省 6627万 5442.69万
8 湖南省 6568万 6570.08万
9 安徽省 6121万 5950.05万
10 ​ 湖北省 5838万 5723.77万
11 广西壮族自治区 5027万 4602.38万
12 云南省 4673万 4596.68万
13 江西省 4515.01万 4456.78万
14 福建省 4183万 3689.42万
15 辽宁省 4182万 4374.63万
16 陕西省 3952万 3732.74万
17 贵州省 3865万 3474.86万
18 山西省 3465.99万 3571.21万
19 重庆市 3191.43万 2884.62万
20 黑龙江省 3099万 3831.4万
21 新疆维吾尔自治区 2598万 2181.58万
22 上海市 2487.45万 2301.92万
23 甘肃省 2465.48万 2557.53万
24 内蒙古自治区 2396万 2470.63万
25 台湾省 2360.09万人
26 吉林省 2339.41万 2745.28万
27 北京市 2185.8万 1961.24万
28 天津市 1364万 1293.87万
29 海南省 1043万 867.15万
30 香港 750.07万
31 宁夏回族自治区 729万 630.14万
32 青海省 594万 562.67万
33 西藏自治区 365万 300.22万
34 澳门 68.54万

1月17日,国家统计局公布2023年人口数据:2023年末全国人口140967万人,比上年末减少208万人。全年出生人口902万人,比上年减少54万人,出生率为6.39‰;死亡人口1110万人,死亡率为7.87‰;人口自然增长率为-1.48‰。

(责编: admin)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com

?