排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 本溪市 | 132.6万 | 详情 |
1 | 明山区 | 37.89万 | 40.96万 |
2 | 本溪满族自治县 | 23.09万 | 29.62万 |
3 | 桓仁满族自治县 | 23万 | 31.9万 |
4 | 平山区 | 22.61万 | 34.91万 |
5 | 溪湖区 | 14.3万 | 25.27万 |
6 | 本溪高新技术产业开发区 | 6.17万 | 万 |
7 | 南芬区 | 5.56万 | 8.29万 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com