| 排名 | 地区 | 常住人口 |
|---|---|---|
| - | 邢台市 | 695.55万 |
| 1 | 信都区 | 79.877万 |
| 2 | 宁晋县 | 74.5389万 |
| 3 | 威县 | 49.623万 |
| 4 | 隆尧县 | 48.0447万 |
| 5 | 沙河市 | 43.1746万 |
| 6 | 清河县 | 42.1582万 |
| 7 | 南宫市 | 39.6718万 |
| 8 | 襄都区 | 36.17万 |
| 9 | 南和区 | 35.0384万 |
| 10 | 巨鹿县 | 34.6007万 |
| 11 | 任泽区 | 34.16万 |
| 12 | 临西县 | 32.6968万 |
| 13 | 平乡县 | 32.3675万 |
| 14 | 广宗县 | 28.0603万 |
| 15 | 内丘县 | 25.826万 |
| 16 | 临城县 | 19.9793万 |
| 17 | 邢台经开区 | 18.2585万 |
| 18 | 柏乡县 | 16.8761万 |
| 19 | 新河县 | 13.4095万 |
2023年末邢台市全市常住总人口695.55万人。其中,城镇常住人口391.70万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为56.32%,比上年末提高1.07个百分点。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com