第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 东城街道 | 75948 | 33293 |
2 | 北街街道 | 54260 | 26653 |
3 | 南街街道 | 68077 | 33022 |
4 | 红山街道 | 17937 | 16331 |
5 | 城关街道 | 27895 | 14697 |
6 | 万元店镇 | 10123 | 9266 |
7 | 宋杖子镇 | 21612 | 20818 |
8 | 三十家子镇 | 28053 | 26805 |
9 | 杨杖子镇 | 3685 | 2936 |
10 | 刀尔登镇 | 17294 | 16534 |
11 | 松岭子镇 | 14939 | 14286 |
12 | 四官营子镇 | 15504 | 14849 |
13 | 沟门子镇 | 21413 | 20562 |
14 | 小城子镇 | 12008 | 11396 |
15 | 四合当镇 | 23875 | 22918 |
16 | 乌兰白镇 | 8181 | 7868 |
17 | 瓦房店镇 | 9604 | 9098 |
18 | 大河北镇 | 11252 | 10882 |
19 | 牛营子镇 | 11763 | 11216 |
20 | 三道河子镇 | 12748 | 12250 |
21 | 刘杖子镇 | 6576 | 6263 |
22 | 大王杖子乡 | 8181 | 7854 |
23 | 前进乡 | 4566 | 4358 |
24 | 北炉乡 | 11291 | 10877 |
25 | 三家子蒙古族乡 | 25771 | 24692 |
26 | 佛爷洞乡 | 8814 | 8558 |
27 | 河坎子乡 | 9462 | 9211 |
28 | 东城街道 | 75948 | 33293 |
29 | 北街街道 | 54260 | 26653 |
30 | 南街街道 | 68077 | 33022 |
31 | 红山街道 | 17937 | 16331 |
32 | 城关街道 | 27895 | 14697 |
33 | 万元店镇 | 10123 | 9266 |
34 | 宋杖子镇 | 21612 | 20818 |
35 | 三十家子镇 | 28053 | 26805 |
36 | 杨杖子镇 | 3685 | 2936 |
37 | 刀尔登镇 | 17294 | 16534 |
38 | 松岭子镇 | 14939 | 14286 |
39 | 四官营子镇 | 15504 | 14849 |
40 | 沟门子镇 | 21413 | 20562 |
41 | 小城子镇 | 12008 | 11396 |
42 | 四合当镇 | 23875 | 22918 |
43 | 乌兰白镇 | 8181 | 7868 |
44 | 瓦房店镇 | 9604 | 9098 |
45 | 大河北镇 | 11252 | 10882 |
46 | 牛营子镇 | 11763 | 11216 |
47 | 三道河子镇 | 12748 | 12250 |
48 | 刘杖子镇 | 6576 | 6263 |
49 | 大王杖子乡 | 8181 | 7854 |
50 | 前进乡 | 4566 | 4358 |
51 | 北炉乡 | 11291 | 10877 |
52 | 三家子蒙古族乡 | 25771 | 24692 |
53 | 佛爷洞乡 | 8814 | 8558 |
54 | 河坎子乡 | 9462 | 9211 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com