| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 大东街道 | 102715 | 43470 |
| 2 | 新兴街道 | 93498 | 33007 |
| 3 | 新城街道 | 36951 | 17525 |
| 4 | 孤山镇 | 58844 | 46221 |
| 5 | 前阳镇 | 52087 | 41383 |
| 6 | 长安镇 | 9676 | 8618 |
| 7 | 十字街镇 | 17304 | 15315 |
| 8 | 长山镇 | 29418 | 25194 |
| 9 | 北井子镇 | 22224 | 19415 |
| 10 | 椅圈镇 | 23385 | 20779 |
| 11 | 黄土坎镇 | 17130 | 15593 |
| 12 | 马家店镇 | 20744 | 18795 |
| 13 | 龙王庙镇 | 13754 | 12156 |
| 14 | 小甸子镇 | 16274 | 14771 |
| 15 | 菩萨庙镇 | 16710 | 15108 |
| 16 | 黑沟镇 | 9396 | 8444 |
| 17 | 新农镇 | 10583 | 9650 |
| 18 | 合隆满族乡 | 13999 | 12463 |
| 19 | 示范农场 | 437 | 353 |
| 20 | 黄土坎农场 | 355 | 262 |
| 21 | 海洋红农场 | 328 | 274 |
| 22 | 兴隆农场 | 645 | 542 |
| 23 | 五四农场 | 2109 | 1612 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com