| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 万城镇 | 152936 | 121183 |
| 2 | 龙滚镇 | 19032 | 17097 |
| 3 | 和乐镇 | 53305 | 49460 |
| 4 | 后安镇 | 40954 | 39208 |
| 5 | 大茂镇 | 25412 | 22282 |
| 6 | 东澳镇 | 40874 | 34887 |
| 7 | 礼纪镇 | 38736 | 34178 |
| 8 | 长丰镇 | 41479 | 35362 |
| 9 | 山根镇 | 12010 | 10979 |
| 10 | 北大镇 | 40603 | 37014 |
| 11 | 南桥镇 | 24192 | 21208 |
| 12 | 三更罗镇 | 22077 | 20003 |
| 13 | 兴隆华侨农场 | 34337 | 23373 |
| 14 | 地方国营六连林场 | 45 | 30 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com