| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 鼓楼街道 | 31664 | 15188 |
| 2 | 西城街道 | 64248 | 37021 |
| 3 | 东城街道 | 44130 | 26711 |
| 4 | 太阳升街道 | 44682 | 24363 |
| 5 | 团山街道 | 22411 | 18557 |
| 6 | 西海街道 | 16561 | 12019 |
| 7 | 九垄地街道 | 25594 | 19965 |
| 8 | 归州街道 | 24383 | 21043 |
| 9 | 高屯镇 | 14365 | 12684 |
| 10 | 沙岗镇 | 16509 | 14263 |
| 11 | 九寨镇 | 30102 | 25623 |
| 12 | 万福镇 | 25632 | 22245 |
| 13 | 卧龙泉镇 | 11315 | 10152 |
| 14 | 青石岭镇 | 17916 | 16401 |
| 15 | 暖泉镇 | 10511 | 9042 |
| 16 | 榜式堡镇 | 16183 | 14555 |
| 17 | 团甸镇 | 8569 | 7373 |
| 18 | 双台镇 | 15465 | 12066 |
| 19 | 杨运镇 | 17709 | 16104 |
| 20 | 徐屯镇 | 14673 | 12180 |
| 21 | 什字街镇 | 20254 | 18244 |
| 22 | 矿洞沟镇 | 16600 | 14926 |
| 23 | 陈屯镇 | 18059 | 15087 |
| 24 | 梁屯镇 | 18358 | 16578 |
| 25 | 小石棚乡 | 6027 | 5302 |
| 26 | 果园乡 | 870 | 370 |
| 27 | 二台乡 | 6481 | 5491 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com