| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 桐山街道 | 71615 | 38541 |
| 2 | 桐城街道 | 119236 | 55769 |
| 3 | 山前街道 | 70727 | 25753 |
| 4 | 贯岭镇 | 12434 | 9903 |
| 5 | 前岐镇 | 34418 | 27285 |
| 6 | 沙埕镇 | 14858 | 13281 |
| 7 | 店下镇 | 25704 | 21152 |
| 8 | 太姥山镇 | 56949 | 42218 |
| 9 | 磻溪镇 | 12076 | 11123 |
| 10 | 白琳镇 | 28827 | 22917 |
| 11 | 点头镇 | 32603 | 26830 |
| 12 | 管阳镇 | 24794 | 22749 |
| 13 | 嵛山镇 | 2113 | 1843 |
| 14 | 硖门畲族乡 | 14883 | 10076 |
| 15 | 叠石乡 | 6917 | 6330 |
| 16 | 佳阳乡 | 8490 | 7707 |
| 17 | 龙安开发区 | 16488 | 4916 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com