| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 方圆街道 | 78433 | 48393 |
| 2 | 东村街道 | 75874 | 50747 |
| 3 | 凤城街道 | 19681 | 15338 |
| 4 | 龙山街道 | 21623 | 20273 |
| 5 | 留格庄镇 | 34543 | 33407 |
| 6 | 盘石店镇 | 20880 | 19951 |
| 7 | 郭城镇 | 27760 | 26110 |
| 8 | 徐家店镇 | 34591 | 32252 |
| 9 | 发城镇 | 29184 | 28001 |
| 10 | 小纪镇 | 36714 | 35204 |
| 11 | 行村镇 | 38025 | 36069 |
| 12 | 辛安镇 | 40630 | 38803 |
| 13 | 二十里店镇 | 24399 | 23354 |
| 14 | 朱吴镇 | 29664 | 28399 |
| 15 | 外向型工业加工区 | 36068 | 18288 |
| 16 | 碧城工业区 | 8263 | 5414 |
| 17 | 旅游度假区 | 13427 | 7970 |
| 18 | 核电装备制造工业园区 | 12952 | 11782 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com