第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 文澜街道 | 166608 | 89419 |
2 | 雨过铺街道 | 36713 | 22932 |
3 | 观澜街道 | 87539 | 48122 |
4 | 文萃街道 | 105553 | 34187 |
5 | 草坝镇 | 37574 | 29102 |
6 | 新安所镇 | 45124 | 30379 |
7 | 芷村镇 | 30708 | 27600 |
8 | 鸣鹫镇 | 18555 | 17664 |
9 | 冷泉镇 | 19722 | 18350 |
10 | 期路白苗族乡 | 13276 | 12699 |
11 | 老寨苗族乡 | 9636 | 8738 |
12 | 水田乡 | 5317 | 5030 |
13 | 西北勒乡 | 9651 | 9299 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com