第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 保宁街道 | 110519 | 77223 |
2 | 沙溪街道 | 39884 | 18558 |
3 | 七里街道 | 116999 | 43838 |
4 | 江南街道 | 34723 | 27965 |
5 | 河溪街道 | 23331 | 21098 |
6 | 彭城镇 | 11109 | 10487 |
7 | 柏垭镇 | 22158 | 21256 |
8 | 飞凤镇 | 10061 | 9637 |
9 | 思依镇 | 19987 | 19305 |
10 | 文成镇 | 17330 | 16520 |
11 | 二龙镇 | 14078 | 13394 |
12 | 石滩镇 | 13426 | 12639 |
13 | 老观镇 | 24659 | 23714 |
14 | 龙泉镇 | 6809 | 6509 |
15 | 千佛镇 | 20902 | 19689 |
16 | 望垭镇 | 9633 | 9203 |
17 | 妙高镇 | 11684 | 11139 |
18 | 洪山镇 | 23962 | 23094 |
19 | 水观镇 | 19870 | 18962 |
20 | 金垭镇 | 9545 | 9035 |
21 | 玉台镇 | 9530 | 9110 |
22 | 木兰镇 | 9630 | 9214 |
23 | 五马镇 | 8677 | 8303 |
24 | 天宫镇 | 11486 | 10951 |
25 | 桥楼乡 | 5074 | 4857 |
26 | 博树回族乡 | 3689 | 3406 |
27 | 峰占乡 | 5479 | 5237 |
28 | 鹤峰乡 | 8433 | 7932 |
请注意,由于数据来源于第七次人口普查,并且人口数据会随时间发生变化,因此上述排名可能随时间而有所变动。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com