第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 允景洪街道 | 155753 | 55506 |
2 | 江北街道 | 67738 | 15219 |
3 | 嘎洒镇 | 73652 | 45428 |
4 | 勐龙镇 | 93293 | 79323 |
5 | 勐罕镇 | 40060 | 29652 |
6 | 勐养镇 | 20591 | 15103 |
7 | 普文镇 | 28123 | 17277 |
8 | 景哈哈尼族乡 | 22709 | 16616 |
9 | 景讷乡 | 14797 | 10755 |
10 | 大渡岗乡 | 15052 | 8625 |
11 | 勐旺乡 | 12454 | 9029 |
12 | 基诺山基诺族乡 | 13127 | 10799 |
13 | 景洪农场 | 4848 | 1968 |
14 | 东风农场 | 6744 | 1700 |
15 | 橄榄坝农场 | 1481 | 698 |
16 | 勐养农场 | 6816 | 3467 |
17 | 大渡岗农场 | 3826 | 2092 |
18 | 西双版纳州旅游度假区管理委员会 | 36560 | 10164 |
19 | 景洪工业园区 | 25113 | 7493 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com