| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 盐津街道 | 151981 | 42452 |
| 2 | 中枢街道 | 112705 | 34534 |
| 3 | 苍龙街道 | 32557 | 20583 |
| 4 | 坛厂街道 | 25516 | 21899 |
| 5 | 鲁班街道 | 55535 | 33481 |
| 6 | 长岗镇 | 15440 | 13698 |
| 7 | 五马镇 | 22121 | 20192 |
| 8 | 茅坝镇 | 25452 | 23106 |
| 9 | 九仓镇 | 16332 | 15111 |
| 10 | 喜头镇 | 17433 | 16312 |
| 11 | 大坝镇 | 19181 | 17754 |
| 12 | 三合镇 | 15080 | 13560 |
| 13 | 合马镇 | 7510 | 6648 |
| 14 | 火石镇 | 13114 | 12378 |
| 15 | 学孔镇 | 16371 | 14946 |
| 16 | 龙井镇 | 11640 | 10820 |
| 17 | 美酒河镇 | 5043 | 4625 |
| 18 | 高大坪镇 | 20852 | 19586 |
| 19 | 茅台镇 | 63923 | 50776 |
| 20 | 后山苗族布依族乡 | 7514 | 6922 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com