第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 应山街道 | 162732 | 64458 |
2 | 十里街道 | 44111 | 32286 |
3 | 广水街道 | 63652 | 44903 |
4 | 城郊街道 | 56838 | 29980 |
5 | 武胜关镇 | 32961 | 28132 |
6 | 杨寨镇 | 33389 | 30864 |
7 | 陈巷镇 | 29360 | 27748 |
8 | 长岭镇 | 56454 | 49806 |
9 | 马坪镇 | 27745 | 24506 |
10 | 关庙镇 | 24918 | 23920 |
11 | 余店镇 | 38973 | 37813 |
12 | 吴店镇 | 17479 | 16935 |
13 | 郝店镇 | 21651 | 20299 |
14 | 蔡河镇 | 28327 | 27164 |
15 | 李店镇 | 24937 | 23179 |
16 | 太平镇 | 18953 | 18392 |
17 | 骆店镇 | 18843 | 17949 |
18 | 国有广水市中华山林场 | 47 | 34 |
19 | 广水市三潭风景区 | 584 | 511 |
20 | 湖北广水经济开发区 | 8946 | 5817 |
2023年广水市常住人口68.73万人。其中,城镇人口39.25万人,城镇化率57.11%,较上年提高0.79个百分点。年末户籍总人口87.28万人。其中,城镇人口43.19万人,乡村人44.09万人。0-4岁人口1.85万人,0-17岁人口16.67万人,60岁以上人口17.71万人。全年人口出生率为4.05‰,出生人口2798人,人口自然增长率为-3.9‰。广水市出生人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为118.03。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com