第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 剡湖街道 | 81871 | 52333 |
2 | 三江街道 | 92165 | 35218 |
3 | 鹿山街道 | 69272 | 43593 |
4 | 浦口街道 | 89084 | 47146 |
5 | 甘霖镇 | 68195 | 58128 |
6 | 长乐镇 | 48702 | 43267 |
7 | 崇仁镇 | 53303 | 49659 |
8 | 黄泽镇 | 36704 | 31719 |
9 | 三界镇 | 39495 | 35515 |
10 | 石璜镇 | 22198 | 21842 |
11 | 谷来镇 | 19603 | 18879 |
12 | 仙岩镇 | 9268 | 8178 |
13 | 金庭镇 | 27052 | 25667 |
14 | 下王镇 | 6837 | 6607 |
15 | 贵门乡 | 11477 | 10971 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com