第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 遵化镇 | 163470 | 69439 |
2 | 堡子店镇 | 33017 | 30448 |
3 | 马兰峪镇 | 20571 | 19348 |
4 | 平安城镇 | 43796 | 41747 |
5 | 东新庄镇 | 31803 | 29787 |
6 | 新店子镇 | 42039 | 38227 |
7 | 党峪镇 | 21237 | 20248 |
8 | 地北头镇 | 17953 | 16932 |
9 | 东旧寨镇 | 17931 | 17106 |
10 | 铁厂镇 | 14308 | 13676 |
11 | 苏家洼镇 | 26464 | 23720 |
12 | 建明镇 | 27062 | 25365 |
13 | 石门镇 | 26994 | 25317 |
14 | 西留村乡 | 28506 | 20878 |
15 | 崔家庄乡 | 16561 | 15370 |
16 | 兴旺寨乡 | 17586 | 16271 |
17 | 西下营满族乡 | 9326 | 8873 |
18 | 汤泉满族乡 | 8092 | 7170 |
19 | 东陵满族乡 | 19379 | 18424 |
20 | 刘备寨乡 | 16808 | 15994 |
21 | 团瓢庄乡 | 22379 | 21092 |
22 | 娘娘庄乡 | 15010 | 14260 |
23 | 西三里乡 | 43395 | 20126 |
24 | 侯家寨乡 | 11751 | 10858 |
25 | 小厂乡 | 11609 | 11001 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com