第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 瑞州街道 | 160625 | 84975 |
2 | 筠阳街道 | 87428 | 57729 |
3 | 蓝坊镇 | 25842 | 24742 |
4 | 荷岭镇 | 16011 | 15159 |
5 | 黄沙岗镇 | 23637 | 22609 |
6 | 新街镇 | 28866 | 26694 |
7 | 八景镇 | 35996 | 28316 |
8 | 独城镇 | 21774 | 18616 |
9 | 太阳镇 | 15014 | 13880 |
10 | 建山镇 | 15699 | 14227 |
11 | 田南镇 | 15057 | 14063 |
12 | 相城镇 | 18788 | 17804 |
13 | 灰埠镇 | 37112 | 32270 |
14 | 石脑镇 | 41040 | 29882 |
15 | 龙潭镇 | 24715 | 23995 |
16 | 杨圩镇 | 32389 | 30905 |
17 | 村前镇 | 17633 | 16413 |
18 | 伍桥镇 | 10534 | 10127 |
19 | 祥符镇 | 21483 | 18909 |
20 | 大城镇 | 20790 | 19009 |
21 | 华林山镇 | 7093 | 6822 |
22 | 上湖乡 | 18995 | 18275 |
23 | 汪家圩乡 | 8221 | 7674 |
24 | 江西高安高新技术产业园区管委会 | 35438 | 2407 |
25 | 江西新茂实业公司 | 2915 | 1547 |
26 | 相城垦殖场 | 1160 | 856 |
27 | 上游水库工程管理局 | 402 | 310 |
28 | 高安市渡埠农场 | 37 | 12 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com