第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 五常镇 | 201675 | 101428 |
2 | 拉林满族镇 | 33834 | 29743 |
3 | 山河镇 | 39347 | 34014 |
4 | 小山子镇 | 28082 | 24952 |
5 | 安家镇 | 18193 | 16231 |
6 | 牛家满族镇 | 30015 | 28396 |
7 | 杜家镇 | 19046 | 16444 |
8 | 背荫河镇 | 15617 | 14664 |
9 | 冲河镇 | 22956 | 21929 |
10 | 沙河子镇 | 22687 | 20921 |
11 | 向阳镇 | 23086 | 19031 |
12 | 龙凤山镇 | 30621 | 28660 |
13 | 兴盛乡 | 17395 | 15862 |
14 | 志广乡 | 16509 | 15536 |
15 | 卫国乡 | 10317 | 9641 |
16 | 常堡乡 | 11532 | 10394 |
17 | 民意乡 | 14733 | 14121 |
18 | 红旗满族乡 | 26218 | 24550 |
19 | 八家子乡 | 19627 | 18350 |
20 | 民乐朝鲜族乡 | 8042 | 4894 |
21 | 营城子满族乡 | 20678 | 19245 |
22 | 长山乡 | 22899 | 20950 |
23 | 兴隆乡 | 24589 | 22668 |
24 | 二河乡 | 12056 | 11152 |
25 | 山河屯林业局 | 34951 | 25887 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com