第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 岑城镇 | 225305 | 144143 |
2 | 马路镇 | 56739 | 53069 |
3 | 南渡镇 | 51582 | 49212 |
4 | 水汶镇 | 35798 | 33791 |
5 | 大隆镇 | 21474 | 20507 |
6 | 梨木镇 | 26887 | 25954 |
7 | 大业镇 | 34305 | 33257 |
8 | 筋竹镇 | 34840 | 33313 |
9 | 诚谏镇 | 29167 | 27845 |
10 | 归义镇 | 58563 | 54713 |
11 | 糯垌镇 | 57516 | 55202 |
12 | 安平镇 | 22760 | 21587 |
13 | 三堡镇 | 45692 | 44123 |
14 | 波塘镇 | 23736 | 22666 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com