第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 城西街道 | 50389 | 18625 |
2 | 大十字街道 | 148015 | 53969 |
3 | 西门街道 | 66715 | 19840 |
4 | 洗马河街道 | 67536 | 21960 |
5 | 湾溪街道 | 32092 | 13098 |
6 | 鸭塘街道 | 28947 | 11448 |
7 | 开怀街道 | 35454 | 14033 |
8 | 白午街道 | 60996 | 18680 |
9 | 白果井街道 | 18181 | 7413 |
10 | 三棵树镇 | 26099 | 23480 |
11 | 舟溪镇 | 23442 | 14320 |
12 | 旁海镇 | 17830 | 16818 |
13 | 湾水镇 | 13538 | 12596 |
14 | 炉山镇 | 25632 | 20907 |
15 | 万潮镇 | 10746 | 9521 |
16 | 龙场镇 | 15398 | 13865 |
17 | 碧波镇 | 18056 | 16784 |
18 | 下司镇 | 16804 | 14701 |
19 | 凯棠镇 | 12633 | 12023 |
20 | 大风洞镇 | 20554 | 19263 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com