第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 太和街道 | 219709 | 104113 |
2 | 平安街道 | 74584 | 27874 |
3 | 武安镇 | 17338 | 16578 |
4 | 大榆镇 | 48208 | 41092 |
5 | 广兴镇 | 17203 | 16171 |
6 | 金华镇 | 38611 | 33276 |
7 | 沱牌镇 | 53144 | 47390 |
8 | 太乙镇 | 23065 | 21046 |
9 | 金家镇 | 24357 | 22735 |
10 | 复兴镇 | 16378 | 14960 |
11 | 天仙镇 | 19102 | 18107 |
12 | 仁和镇 | 17427 | 15570 |
13 | 青岗镇 | 17326 | 16018 |
14 | 洋溪镇 | 23284 | 21888 |
15 | 香山镇 | 10606 | 9940 |
16 | 明星镇 | 16352 | 15718 |
17 | 涪西镇 | 11475 | 11097 |
18 | 潼射镇 | 10626 | 10188 |
19 | 曹碑镇 | 9372 | 8959 |
20 | 官升镇 | 8823 | 8103 |
21 | 文升镇 | 8763 | 8012 |
22 | 东岳镇 | 16964 | 15951 |
23 | 瞿河镇 | 29663 | 27484 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com