| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 中坝街道 | 131833 | 70384 |
| 2 | 太平镇 | 140898 | 74981 |
| 3 | 三合镇 | 100728 | 65100 |
| 4 | 含增镇 | 9600 | 8042 |
| 5 | 青莲镇 | 26804 | 24852 |
| 6 | 彰明镇 | 16479 | 12020 |
| 7 | 龙凤镇 | 15193 | 14309 |
| 8 | 武都镇 | 37234 | 31165 |
| 9 | 大康镇 | 14396 | 12875 |
| 10 | 新安镇 | 18725 | 17614 |
| 11 | 战旗镇 | 9469 | 8869 |
| 12 | 双河镇 | 19095 | 16324 |
| 13 | 永胜镇 | 25588 | 24316 |
| 14 | 小溪坝镇 | 15950 | 14437 |
| 15 | 河口镇 | 12463 | 11870 |
| 16 | 重华镇 | 15439 | 14345 |
| 17 | 厚坝镇 | 19501 | 16903 |
| 18 | 二郎庙镇 | 20684 | 18454 |
| 19 | 马角镇 | 7923 | 7102 |
| 20 | 雁门镇 | 12092 | 11250 |
| 21 | 西屏镇 | 18903 | 17307 |
| 22 | 大堰镇 | 18426 | 17193 |
| 23 | 方水镇 | 20242 | 18799 |
| 24 | 枫顺乡 | 3678 | 3495 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com