第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 三埠街道 | 191180 | 93177 |
2 | 长沙街道 | 174106 | 65016 |
3 | 沙塘镇 | 19158 | 15745 |
4 | 苍城镇 | 25862 | 18639 |
5 | 龙胜镇 | 23842 | 19739 |
6 | 大沙镇 | 17843 | 15777 |
7 | 马冈镇 | 30996 | 26444 |
8 | 塘口镇 | 17822 | 13924 |
9 | 赤坎镇 | 27657 | 20486 |
10 | 百合镇 | 16792 | 12709 |
11 | 蚬冈镇 | 11746 | 8574 |
12 | 金鸡镇 | 14193 | 10928 |
13 | 月山镇 | 34253 | 28454 |
14 | 赤水镇 | 22478 | 16768 |
15 | 水口镇 | 117361 | 52351 |
16 | 翠山湖新区 | 3488 | 378 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com