| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 宜阳街道 | 58955 | 35665 |
| 2 | 泉峰街道 | 91153 | 38348 |
| 3 | 培元街道 | 82704 | 23293 |
| 4 | 曲潭街道 | 40099 | 22331 |
| 5 | 天堂山街道 | 4756 | 4699 |
| 6 | 柏坊镇 | 34615 | 33465 |
| 7 | 水口山镇 | 63010 | 53511 |
| 8 | 烟洲镇 | 25640 | 24747 |
| 9 | 荫田镇 | 30864 | 29390 |
| 10 | 白沙镇 | 24868 | 24376 |
| 11 | 西岭镇 | 27539 | 26981 |
| 12 | 三角塘镇 | 34920 | 33772 |
| 13 | 洋泉镇 | 39580 | 38418 |
| 14 | 庙前镇 | 13420 | 12873 |
| 15 | 罗桥镇 | 27025 | 25667 |
| 16 | 板桥镇 | 29651 | 28529 |
| 17 | 胜桥镇 | 28513 | 27629 |
| 18 | 官岭镇 | 30556 | 28599 |
| 19 | 新河镇 | 24857 | 24367 |
| 20 | 蓬塘乡 | 28425 | 27676 |
| 21 | 兰江乡 | 22963 | 21889 |
| 22 | 大堡乡 | 19571 | 18665 |
| 23 | 塔山瑶族乡 | 6992 | 6804 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com