第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 永顺街道 | 138066 | 62653 |
2 | 兴安街道 | 200716 | 84585 |
3 | 滨河街道 | 49676 | 33411 |
4 | 杨店子街道 | 27917 | 21906 |
5 | 夏官营镇 | 24137 | 22838 |
6 | 杨各庄镇 | 26681 | 25445 |
7 | 建昌营镇 | 32881 | 31327 |
8 | 赵店子镇 | 17690 | 16165 |
9 | 野鸡坨镇 | 30684 | 28751 |
10 | 大崔庄镇 | 18503 | 17589 |
11 | 蔡园镇 | 18234 | 15698 |
12 | 马兰庄镇 | 15350 | 12699 |
13 | 沙河驿镇 | 22894 | 20832 |
14 | 木厂口镇 | 21436 | 18377 |
15 | 扣庄乡 | 33146 | 31423 |
16 | 彭店子乡 | 16996 | 16264 |
17 | 上射雁庄乡 | 17789 | 16882 |
18 | 闫家店乡 | 17352 | 16452 |
19 | 五重安乡 | 19863 | 18830 |
20 | 大五里乡 | 13796 | 12467 |
21 | 太平庄乡 | 12945 | 12052 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com